热门搜索词

搜索词 搜索 %的总 页面浏览量/搜索
1 type_keyword:串行 80 22.54% 0.00
2 类型:(通讯) 43 12.11% 0.00
3. dateIssued_keyword (2004 - 2009): 37 10.42% 0.00
4 120 30. 8.45% 0.00
5 45 30. 8.45% 0.00
6 49 30. 8.45% 0.00
7 81 30. 8.45% 0.00
8 45) 28 7.89% 0.00
9 50 28 7.89% 0.00
10 CHAR (45 28 7.89% 0.00

总计

搜索 %的总 页面浏览量/搜索
355 100.00% 0.01